Dados Referente a Maio de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 10 | |||
------------>SubTotal PAB | 10 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 100 | |||
------------>SubTotal PAB | 100 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 926 | 8.589,71 | ||
------------>SubTotal MAC | 926 | 8.589,71 | |||
------------------------->Total | 1.026 | 8.589,71 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 749 | 674,88 | ||
------------>SubTotal PAB | 749 | 674,88 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 7.916 | 40.453,85 | ||
------------>SubTotal MAC | 7.916 | 40.453,85 | |||
------------------------->Total | 8.665 | 41.128,73 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 3.748 | 23.985,14 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.748 | 23.985,14 | |||
------------------------->Total | 3.748 | 23.985,14 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0080 Reducao das Filas de Procedimentos Eleti | 05 | 46 | 35.493,60 | ||
------------>SubTotal FAEC | 46 | 35.493,60 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 05 | 18 | 13.888,80 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 975 | 12.049,99 | ||
------------>SubTotal MAC | 993 | 25.938,79 | |||
------------------------->Total | 1.039 | 61.432,39 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 05 | 19.886 | 5.102,95 | ||
------------>SubTotal AFAR | 19.886 | 5.102,95 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 05 | 121 | |||
------------>SubTotal VIGI | 121 | ||||
------------------------->Total | 19.886 | 5.102,95 | 121 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 632 | 241,76 | ||
------------>SubTotal PAB | 632 | 241,76 | |||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 05 | 262 | 19.933,70 | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 433 | 3.559,54 | ||
------------>SubTotal MAC | 695 | 23.493,24 | |||
------------------------->Total | 1.327 | 23.735,00 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 10.125 | 747,92 | ||
------------>SubTotal PAB | 10.125 | 747,92 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 15.047 | 65.223,11 | ||
------------>SubTotal MAC | 15.047 | 65.223,11 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 05 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 2 | ||||
------------------------->Total | 25.174 | 65.971,03 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 808 | 647,72 | ||
------------>SubTotal PAB | 808 | 647,72 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 8.437 | 64.868,15 | ||
------------>SubTotal MAC | 8.437 | 64.868,15 | |||
------------------------->Total | 9.245 | 65.515,87 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
04 FAEC/0017 Nefrologia | 05 | 2.246 | 551.177,83 | ||
------------>SubTotal FAEC | 2.246 | 551.177,83 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 1.866 | 4.062,21 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.866 | 4.062,21 | |||
------------------------->Total | 4.112 | 555.240,04 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 19 | |||
------------>SubTotal IMAC | 19 |
Produção da Unidade-Maio de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 7 | 14,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 7 | 14,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 16 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 804 | 3.810,29 | ||
------------>SubTotal MAC | 820 | 3.810,29 | |||
------------------------->Total | 827 | 3.824,29 |